>> Los encuentros se desarrollarán del 15 de abril al 24 de mayo
>> Se transmitirán por las cuentas institucionales de internet del Instituto; invita IECM a medios de comunicación a sumarse, pondrá a disposición las señales que se generen
Con la presencia de las representaciones de los partidos políticos, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) definió mediante sorteo las fechas y horarios de los debates a las 16 alcaldías y 33 diputaciones locales de mayoría relativa, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024.
Para la realización de cada uno de estos encuentros, el IECM invitará a todas las candidaturas que obtuvieron su registro ante esta autoridad electoral.
En este sentido, el calendario de los debates a las 16 alcaldías que se desarrollarán en las instalaciones de Grupo MVS Net. S.A. de C.V. quedó definido de la siguiente manera:
Alcaldía | Fecha | Hora |
Álvaro Obregón | 20 de mayo de 2024 | 17:00 horas |
Azcapotzalco | 21 de mayo de 2024 | 17:00 horas |
Benito Juárez | 23 de abril de 2024 | 17:00 horas |
Coyoacán | 29 de abril de 2024 | 17:00 horas |
Cuajimalpa de Morelos | 14 de mayo de 2024 | 17:00 horas |
Cuauhtémoc | 16 de abril de 2024 | 17:00 horas |
Gustavo A. Madero | 2 de mayo de 2024 | 17:00 horas |
Iztacalco | 13 de mayo de 2024 | 17:00 horas |
Iztapalapa | 16 de mayo de 2024 | 17:00 horas |
La Magdalena Contreras | 6 de mayo de 2024 | 17:00 horas |
Miguel Hidalgo | 8 de mayo de 2024 | 17:00 horas |
Milpa Alta | 22 de abril de 2024 | 17:00 horas |
Tláhuac | 7 de mayo de 2024 | 17:00 horas |
Tlalpan | 18 de abril de 2024 | 17:00 horas |
Venustiano Carranza | 17 de abril de 2024 | 17:00 horas |
Xochimilco | 24 de abril de 2024 | 17:00 horas |
Los debates entre las candidaturas a las alcaldías iniciarán a las 17:00 horas y se prevé que tengan una duración de hasta 90 minutos. La señal que se genere para la transmisión de estos encuentros se podrá a disposición de todos los medios de comunicación de radio y televisión, así como portales de internet y redes sociales.
Asimismo, los debates a las 33 diputaciones locales se desarrollarán conforme a la siguiente programación:
Distrito electoral local | Fecha | Hora |
Distrito 1 | 8 de mayo | 15:00 horas |
Distrito 2 | 6 de mayo | 15:00 horas |
Distrito 3 | 15 de abril | 15:00 horas |
Distrito 4 | 20 de mayo | 15:00 horas |
Distrito 5 | 17 de mayo | 15:00 horas |
Distrito 6 | 29 de abril | 15:00 horas |
Distrito 7 | 24 de abril | 15:00 horas |
Distrito 8 | 3 de mayo | 15:00 horas |
Distrito 9 | 9 de mayo | 17:00 horas |
Distrito 10 | 19 de abril | 17:00 horas |
Distrito 11 | 22 de abril | 15:00 horas |
Distrito 12 | 25 de abril | 17:00 horas |
Distrito 13 | 9 de mayo | 15:00 horas |
Distrito 14 | 26 de abril | 17:00 horas |
Distrito 15 | 25 de abril | 15:00 horas |
Distrito 16 | 13 de mayo | 15:00 horas |
Distrito 17 | 21 de mayo | 15:00 horas |
Distrito electoral local | Fecha | Hora |
Distrito 18 | 17 de abril | 15:00 horas |
Distrito 19 | 3 de mayo | 17:00 horas |
Distrito 20 | 16 de abril | 15:00 horas |
Distrito 21 | 22 de mayo | 15:00 horas |
Distrito 22 | 17 de mayo | 17:00 horas |
Distrito 23 | 23 de mayo | 15:00 horas |
Distrito 24 | 7 de mayo | 15:00 horas |
Distrito 25 | 14 de mayo | 15:00 horas |
Distrito 26 | 19 de abril | 15:00 horas |
Distrito 27 | 22 de mayo | 17:00 horas |
Distrito 28 | 23 de abril | 15:00 horas |
Distrito 29 | 2 de mayo | 15:00 horas |
Distrito 30 | 26 de abril | 15:00 horas |
Distrito 31 | 24 de mayo | 15:00 horas |
Distrito 32 | 16 de mayo | 15:00 horas |
Distrito 33 | 18 de abril | 15:00 horas |
Los debates de diputaciones tendrán una duración de hasta 60 minutos.
Cabe mencionar que el debate de Diputación Migrante se desarrollará el próximo 15 de abril, a las 17:00 horas; en tanto que el debate de diputación de representación proporcional, será el 24 de mayo, a las 17:00 horas, con el cual se dará fin al ciclo de debates organizados por esta autoridad electoral.